Поймите, что вы думаете, и сделайте то, что вам нужно
Флотационная машина состоит из электродвигателя, импеллера и скребка. Клиновой ремень электродвигатели заставляет крычатки вращаться, создаваяцентробежную силу и отрицательное давление, что позволяет флотационной машине засасывать необходимый воздух.
[email protected]Флотационная машина состоит из электродвигателя, импеллера и скребка. Клиновой ремень электродвигатели заставляет крычатки вращаться, создаваяцентробежную силу и отрицательное давление, что позволяет флотационной машине засасывать необходимый воздух.
Применение:
Предназначена для обогащения золота, серебра, меди, железа, свинца, цинка, молибдна, никеля, алюминия и металлического минерала, а также для обогащения чёрного металла и неметалла.
Модель | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
Вместимость резервуара (м3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
Диаметр импеллера (мм) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
Производственная мощность (м3/мин) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
Скорость импеллера (м3/мин) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
Электрический двигатель | Модель | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
Мощность (кВт) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
Размер (мм) | 700*700*750 | 900*820*950 | 1100*1100*1100 | 1700*1600*1150 | 1850*2050*1200 | 2200*2900*1400 | |
Масса одного резервуара (кг) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
Category | Спецификация модель |
Effective cubage (m³) |
Processing capacity (m³/min) |
XJK type flotation machine |
XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | |
SF type flotation machine |
SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | |
JJF type flotation machine |
JJF-2 | 2 | 1-3 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 |